Le Parfait® honningglas 750 ml Ø82 mm
19,90 kr.*
| Antal | Pris pr. enhed | |
|---|---|---|
| 1 | 19,90 kr. | |
| 6 - 29 | -3% | 19,40 kr. |
| 30 - 119 | -7% | 18,41 kr. |
| 120 - 755 | -13% | 17,41 kr. |
| 756+ | -15% | 16,91 kr. |
Le Parfait® Miel – 750 ml (Ø 82 mm)
Le Parfait® Miel glas 750 ml med Ø 82 mm er XL-varianten til store mængder honning eller andre lækre forråd. Ideel til biavlere, storforbrugere eller familier. Meget robust, genanvendelig og opvaskemaskineegnet – til langvarig og bæredygtig brug.
Produktfordele på et øjeblik:
- Indhold: 750 ml
- Diameter: 82 mm
- Materiale: Højkvalitets klart glas
- Lukning: Skruelåg
- Genanvendelig og tåler opvaskemaskine
- Fremstillet i Frankrig
Anvendelsesideer:
Ideel til honning, marmelade, syltede agurker eller sirup.
August 13, 2025 11:47
Ideel til at give
Fyldt med hjemmelavet honning er disse krukker altid en fornøjelse for mine venner og familie.
| Anzahl der Wülste Stück: | 6 |
|---|---|
| Form: | Rundglas |
| Fremstillingsland: | Frankreich |
| Højde med fastgørelse mm: | 145.61 mm |
| Højde uden fastgørelse: | 144.38 mm |
| Kantvolumen ml: | 750 ml |
| Kurvens størrelse: | 82 |
| Nominel volumen ml: | 750 ml |
| Vægt i gram: | 315.5 g |
| Wulstmass aussen mm: | 80.53 mm |
| Åbning indvendigt mm: | 71.63 mm |
| Ø indvendig mm: | 70.92 mm |
| Ø udvendig mm: | 90.73 mm |
| Anzahl der Wülste Stück: | 6 |
|---|---|
| Form: | Rundglas |
| Fremstillingsland: | Frankreich |
| Højde med fastgørelse mm: | 145.61 mm |
| Højde uden fastgørelse: | 144.38 mm |
| Kantvolumen ml: | 750 ml |
| Kurvens størrelse: | 82 |
| Nominel volumen ml: | 750 ml |
| Vægt i gram: | 315.5 g |
| Wulstmass aussen mm: | 80.53 mm |
| Åbning indvendigt mm: | 71.63 mm |
| Ø indvendig mm: | 70.92 mm |
| Ø udvendig mm: | 90.73 mm |
Login
1 anmeldelse
13. august 2025 11.47
Ideel til at give
Fyldt med hjemmelavet honning er disse krukker altid en fornøjelse for mine venner og familie.














































































































































